

| Moodle' veebiülesannete LAHENDAMISPERIOODID | |
| 1. ARVU VÄÄRTUSE LEIDMINE | 1. märts . . . . 1. mai |
| 2. 10ndARVU TEISENDAMINE ETTEANTUD ARVUSÜSTEEMI | 1. märts . . . . 1. mai |
| 3. LIITMINE ERINEVATES ARVUSÜSTEEMIDES | 1. märts . . . . 1. mai |
| 4. KORRUTAMINE ERINEVATES ARVUSÜSTEEMIDES | 1. märts . . . . 1. mai |
| 5. ARVUDE TEISENDAMINE 2ndSÜSTEEMI | 1. märts . . . . 1. mai |
| 6. 2ndARVUDE LAHUTAMINE | 1. märts . . . . 1. mai |
| 7. 2ndARVUDE KORRUTAMINE | 1. märts . . . . 1. mai |
| 24. küsimused: NEGATIIVSED VÄÄRTUSED 2ndKUJUL | 1. märts . . . . 1. mai |
| 8. NEGATIIVSE ARVU ESITAMINE TÄIENDKOODIS / PÖÖRDKOODIS | 1. märts . . . . 1. mai |
| 9. TÄIENDKOODIDEGA LIITMINE | 1. märts . . . . 1. mai |
| 10. PÖÖRDKOODIDEGA LIITMINE | 1. märts . . . . 1. mai |
| 11. TÄIENDKOODIS VÕI PÖÖRDKOODIS ESITATUD ARVU VÄÄRTUS | 1. märts . . . . 1. mai |
| 12. ARVU ESITAMINE BCD-KOODIDES | 1. märts . . . . 1. mai |
| 13. LIITMINE BCD-KOODIS (8421) | 1. märts . . . . 1. mai |
| 14. LIITMINE BCD-KOODIS (8421)+3 ( XS3 ) | 1. märts . . . . 1. mai |
| 15. ARVUDE ESITAMINE -2ndSÜSTEEMIS | 1. märts . . . . 1. mai |
| 16. LIITMINE JA KORRUTAMINE -2ndSÜSTEEMIS | 1. märts . . . . 1. mai |
| 17. ARVUDE ESITAMINE 3ndSÜSTEEMIS (1; 0; -1) | 1. märts . . . . 1. mai |
| 18. LIITMINE JA KORRUTAMINE 3ndSÜSTEEMIS (1; 0; -1) | 1. märts . . . . 1. mai |
| 25. küsimused: UJUPUNKTARVUD | 1. märts . . . . 1. mai |
| 19. POSITIIVSE UJUPUNKTARVU LEIDMINE | 1. märts . . . . 1. mai |
| 20. NEGATIIVSE UJUPUNKTARVU LEIDMINE | 1. märts . . . . 1. mai |
| 21. UJUPUNKTARVUDE LIITMINE | 1. märts . . . . 1. mai |
| 22. UJUPUNKTARVUDE LAHUTAMINE | 1. märts . . . . 1. mai |
| 23. UJUPUNKTARVUDE KORRUTAMINE | 1. märts . . . . 1. mai |
| | |
| Moodle' veebiülesandeid saab lahendada ainult lahendamisperioodi jooksul. Kui midagi jääb tegemata, siis punktiarvestuses on Moodle' punktid sellevõrra väiksemad |
|
|
H. Lensen
hl@cc.ttu.ee
50 17 194